Holandia – zbiory jabłek mniejsze niż oczekiwano
Tegoroczne zbiory jabłek w Holandii okazały się jeszcze mniejsze niż wcześniej zakładno.
Łącznie zebrano 220 mln kg jabłek, czyli o 19% mniej niż w 2019 roku. Zbiory gruszek były faktycznie wyższe i wyniosły 400 mln kg. W porównaniu z ubiegłorocznymi zbiorami nastąpił wzrost o 7%, podczas gdy spodziewano się zbiorów równych tym w 2019 roku.
Tabela poniżej przestawia szacunkowe zbiory jabłek i gruszek, z wyszczególnieniem odmian:
x 1000 ton | ||||
oszacowanie | 2020 r. w porównaniu z 2019 r. | |||
2018 | 2019 | 2020 | +/- w% | |
Jabłka ogółem | 267 | 272 | 220 | -19% |
Elstar | 102 | 109 | 83 | -23% |
Jonagold (w tym Jonagored) | 75 | 67 | 51 | -25% |
Kanzi | 18 | 18 | 18 | 0% |
Junami | 12 | 13 | 9 | -31% |
Czerwony Boskoop | 13 | 14 | 11 | -18% |
Golden Delicious | 9 | 8 | 6 | -23% |
Pozostałe | 38 | 43 | 42 | -3% |
Gruszki razem | 402 | 373 | 400 | 7% |
Konferencja | 312 | 283 | 308 | 9% |
Komisówka | 31 | 27 | 27 | 1% |
Lukasówka | 28 | 25 | 26 | 4% |
Pozostałe odmiany | 31 | 38 | 39 | 1% |
Źródło: NFO
Komentarze