Uszkodzenia czereśni i wiśni
FruitAkademia: Ostatnie dni to znaczne obniżenie temperatur. Niestety w kilku rejonach temperatura znacznie spadła poniżej zera, co odbiło się uszkodzeniem kwiatów. Poniżej prezentujemy odczyty stacji z wybranych rejonów. Spadki temperatur najdotkliwiej są widoczne w przypadku gatunków pestkowych głównie czereśni i wiśni. Poniżej przedstawiamy jak wyglądają zawiązki po 6 godzinach od wystąpienia przymrozków zebrane podczas wizyty w Północnej części kraju.
Nazwa stacji | Najniższa temperatura [°C] | Godzina | Najniższa temperatura [°C] | Godzina | Najniższa temperatura [°C] | Godzina |
10.04.2019 | 11.04.2019 | 12.04.2019 | ||||
Bochnia | 3,2 | 05:00 | 3,4 | 07:30 | 1,5 | 05:30 |
Borowe/Dziarnów | 1,4 | 04:00 | 2,6 | 06:30 | 0,8 | 06:00 |
Branków | 1,4 | 06:30 | 2,6 | 06:30 | 0,6 | 06:30 |
Brzezie | -3 | 06:30 | -2,6 | 04:30 | 1,4 | 05:30 |
Brzezna | 3,6 | 06:30 | 3,6 | 07:30 | 1,1 | 09:30 |
Budziszynek | 0,9 | 06:30 | 1,8 | 06:30 | 0,3 | 06:30 |
Chromowola | -3,7 | 06:00 | -2,7 | 03:30 | 1,7 | 05:30 |
Goszczyn | 0,9 | 06:30 | 2,1 | 07:00 | 0,2 | 06:30 |
Gusin | 1,6 | 06:30 | 2,4 | 06:30 | 0,3 | 06:00 |
Ignaców | 1,2 | 06:00 | 1,8 | 07:00 | 0,8 | 02:00 |
Jajkowice | 0,7 | 06:00 | 1,8 | 05:00 | 0,5 | 01:30 |
Komorów | 1,2 | 06:00 | 3,4 | 06:00 | 2 | 07:00 |
Komorowo | -2,6 | 04:00 | 0,2 | 07:00 | 1,6 | 07:00 |
Konary | 1,8 | 06:30 | 2,4 | 06:30 | 0,6 | 05:30 |
Kowiesy | -0,1 | 06:30 | -0,6 | 06:30 | -0,4 | 06:30 |
Lewiczyn | 1,1 | 06:30 | 1,9 | 07:00 | 0,5 | 06:00 |
Linin | 0,8 | 06:30 | 1,7 | 06:30 | 0,2 | 06:00 |
Maciejowice | 1,1 | 06:30 | 2,2 | 06:30 | 0,3 | 01:30 |
Magnuszew | 3,1 | 07:00 | 4,2 | 07:00 | 0,9 | 07:00 |
Mała wieś | 0,8 | 05:00 | 1,5 | 06:00 | 0,6 | 05:00 |
Mostki | -2,6 | 06:30 | -3,3 | 05:00 | 1,7 | 05:00 |
Muchnice | -1,8 | 06:30 | -1,3 | 03:00 | 2,8 | 05:00 |
Niemojewice | 1,5 | 06:30 | 2,7 | 07:00 | 0,4 | 06:30 |
Nowa wieś | 1,6 | 06:30 | 2,8 | 06:30 | 0,6 | 06:30 |
Paprotnia | 1,1 | 06:30 | 1,8 | 06:30 | 0,8 | 01:00 |
Radom | 1,6 | 05:00 | 2,9 | 06:00 | 1,4 | 06:30 |
Sandomierz | 2,4 | 06:00 | 2,2 | 06:30 | 1,8 | 04:30 |
Sicienko | -2,3 | 04:00 | -1,8 | 06:30 | 1,1 | 05:30 |
Świedziebnia | -4,2 | 05:30 | -0,2 | 08:00 | 1,5 | 06:30 |
Śmiłowo | -4,6 | 06:30 | -3,4 | 04:00 | 1,3 | 05:00 |
Tarnów | 2,3 | 05:30 | 3,4 | 09:30 | 1,1 | 06:00 |
Tczew | -1,2 | 00:00 | 0,8 | 06:30 | 1,6 | 06:30 |
Trzylatkow | 0,9 | 06:00 | 1,8 | 02:30 | -0,4 | 01:30 |
Wancerzow | 3,3 | 04:30 | 2,7 | 06:30 | 1,6 | 07:00 |
Wandalin | 1,6 | 05:30 | 1,9 | 07:30 | 2,1 | 07:30 |
Wilkow | 2,7 | 05:30 | 2,3 | 06:00 | 2,4 | 06:00 |
Wtelno | -3,3 | 04:00 | -2,9 | 06:30 | 0,9 | 04:00 |
Zawierzbie | 3,6 | 06:00 | 2,9 | 07:00 | 2,3 | 05:30 |
Żródło: FRUIT AKADEMIA
Komentarze
Nie po to sądziłem by po 8 gr kolsnowac a deser go ich po 30 na bdfa
Nie po to sadziłeś hektary żeby sprzedawać 1/3.
Czereśnie w szczycie po 2zl...
Lepiej 1/3 za cenę gwarantującą przyzwoity zarobek....
Janusze ekonomii dalej minusujcie....dziękuję
Nie zabraknie...jest za dużo...to po pierwsze
Po drugie pieniądze zarabia się w nieurodzajne lata...w urodzajne jest tylko robota...