
Ceny za jabłka deserowe w Niemczech
Zapotrzebowanie na jabłka w Niemczech jest wyjątkowo silne. Na rynkach hurtowych w okolicach Jeziora Bodeńskiego ceny utrzymują stały, wysoki poziom. W przypadku Elstara, w porównaniu do poprzedniego tygodnia, nastąpiły nawet podwyżki (+ 0,05 euro/kg), a pierwsze szacunki zakładają, że zapasy tej odmiany skończą się na początku przyszłego roku. Cena za Galę jest aktualnie dyktowana przez Południowy Tyrol i Polskę. W tym tygodniu również będzie się ona utrzymywać na wysokim poziomie. Stawka za jabłka przemysłowe ustabilizowała się w graniach 0,23 euro/kg.
Poniższe ceny wyrażone są w euro/kg, nie zawierają podatku i kosztu opakowania.
Boskoop 70/75, 90/100 75/80/85/90 70+ Kl.2 | 0,90 1,25 0,60 | |||
Braeburn 65/70, 85/90 75/80/85 70/75 70+ Kl.2 | 0,85 1,10 1,05 0,50 | |||
Elstar 85/90 75/80/85 70/75 65/70 60/65 70+ Kl.2 | 0,90 1,20 1,15 0,95 0,85 0,50 | |||
Gala Royal 75/80/85 70/75 65/70 60/65 70+ Kl.2 | 1,15 1,10 0,90 0,80 0,50 | |||
Golden Delicious 70/75, 90/100 75/80/85/90 65/70 70+ Kl.2 | 0,80 0,95 0,65 0,50 | |||
Jonagold 90/100 85/90 75/80/85 70/75 65/70 70+ Kl.2 | 0,70 0,85 1,05 0,95 0,90 0,50 | |||
Topaz 65/70, 85/90 75/80/85 70/75 60/65 70+ Kl.2 | 0,90 1,15 1,10 0,80 0,50 | |||
Pinova 85/90 75/80/85 70/75 70+ Kl.2 | 0,90 1,15 1,10 0,50 | |||
Alexander Lucas 70/75/80/90 65/70 60/65 70+ Kl.2 | 0,90 0,75 0,70 0,55 |
Źródło: LEL Schwäbisch Gmünd