Aktualne ceny jabłek deserowych w grupach producenckich
Obecny tydzień w kwestii jabłek deserowych nie przynosi znaczących zmian. Nie ma żadnych wzrostów, a w przypadku niektórych odmian mamy 10-cio groszowe spadki. Stawka za popularnego Szampiona we wszystkich grupach ma taki sam poziom – 1,30 zł/kg od 70 mm. Stawki podane niżej to oferty sprawdzone u kilku podgrójeckich grup producenckich, podane w przedziale od tych najniższych do najwyższych. Ceny w tym tygodniu prezentują się następująco:
SZAMPION 70+ 1,30 zł/kg
65-70 0,80 – 0,90 zł/kg
LIGOL 70+ 1,30 – 1,40 zł/kg
65-70 0,80 – 0,90 zł/kg
JONAGORED 70+ 1,20 – 1,40 zł/kg
65-70 0,80 – 0,90 zł/kg
RED JONAPRINCE 70+ 1,30 – 1,40 zł/kg
65-70 0,80 – 0,90 zł/kg
GOLDEN DELICIOUS 70+ 1,40 – 1,60 zł/kg
65-70 0,90 – 1,10 zł/kg
GALA MUST 70+ 1,40 – 1,50 zł/kg
65-70 0,90 – 1,20 zł/kg
GALA PASKOWANA 70+ 1,90 – 2,00 zł/kg
65-70 1,10 – 1,40 zł/kg
IDARED 70+ 1,00 – 1,30 zł/kg
65-70 0,80 – 0,90 zł/kg
GLOSTER 70+ 1,20 zł/kg
65-70 0,90 zł/kg
RED CHIEF 70+ 1,50 zł/kg
65-70 1,20 zł/kg
KONFERENCJA 60+ 1,90 – 2,00 zł/kg
LUKASÓWKA 60+ 1,50 – 1,70 zł/kg